Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u opwww.anysurfer.be.

Ga naar inhoud
Sla navigatie over. Hier start de inhoud van de pagina.

Gegevens jaarlijkse omzet

in MEUR (afgerond) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Eigen opbrengsten 7.713 6.218 7.395 8.076 11.077 14.888 16.772 17.948
Toelagen 18.243 21.480 24.692 25.996 25.240 24.416 22.744 25.755
Totaal 25.956 27.698 32.087 34.072 36.317 39.304 39.516 43,703

 

in MEUR (afgerond) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Eigen opbrengsten 17.885 19.228 21.877 24.303 26.781 29.386 32.330 35.724
Toelagen 25.968 25.578 26.427 27.123 27.389 28.367 28.319 29.314
Totaal 43.853 44.806 48.304 51.426 54.170 57.753 60.649 65.037

 

in MEUR (afgerond) 2008 2009 2010 2011
Eigen opbrengsten 38.987 47.518 53.564 86.456
Toelagen 34.494 34.716 35.922 16.814
Totaal 73.481 82.234 89.486 103.270


Terug